信用金庫合併の歴史
1975(昭和50)年度~1988(昭和63)年度
1975(昭和50)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1975.4.1 | 明石信用金庫 神港信用金庫 三木信用金庫 |
日新信用金庫 | 兵庫 |
1975.6.2 | 光信用金庫 大洋信用金庫 |
太陽信用金庫 | 東京 |
1975.9.1 | 奈良市信用金庫 郡山信用金庫 |
奈良信用金庫 | 奈良 |
1976(昭和51)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1976.5.1 | 福陽信用金庫 伊達中央信用金庫 |
福島信用金庫 | 福島 |
1977.1.4 | 海南信用金庫 箕島信用金庫 |
南海信用金庫 | 和歌山 |
1977(昭和52)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1977.4.1 | 阪南信用金庫 堺市信用金庫 |
泉陽信用金庫 | 大阪 |
1978(昭和53)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1978.6.1 | 丸亀信用金庫 琴平信用金庫 多度津信用金庫 |
さぬき信用金庫 | 香川 |
1978.9.18 | 華僑信用金庫 | 神栄信用金庫 | 兵庫 |
1978.10.1 | 中空知信用金庫 | 北門信用金庫 | 北海道 |
1978.11.20 | 田原本信用金庫 | 奈良中央信用金庫 | 奈良 |
1979(昭和54)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1979.4.1 | 多治見信用金庫 岐陶信用金庫 土岐津信用金庫 |
東濃信用金庫 | 岐阜 |
1979.4.1 | 和歌山信用金庫 内海信用金庫 |
和歌山内海信用金庫 | 和歌山 |
1979.11.1 | 枚岡信用金庫 東大阪信用金庫 |
阪奈信用金庫 | 大阪 |
1980(昭和55)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1980.9.30 | 長岡信用金庫 栃尾信用金庫 |
長岡信用金庫 | 新潟 |
1981(昭和56)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1981.10.1 | 泉大津信用金庫 春木信用金庫 岸和田信用金庫 |
泉州信用金庫 | 大阪 |
1981.10 | 高松信用金庫 坂出信用金庫 |
高松信用金庫 | 香川 |
1981.12.1 | 氷見信用金庫 伏木信用金庫 |
氷見伏木信用金庫 | 富山 |
1986(昭和61)年度
変更日 | 変更前(旧金庫名) | 変更後(新金庫名) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1986.10 | 但馬信用金庫 八鹿信用金庫 |
但馬信用金庫 | 兵庫 |