しんきん再就職支援ネットワークについて
しんきん再就職支援ネットワークとは、信用金庫で働くことを望みながらも、結婚や配偶者の転勤、親の介護など、やむを得ない理由による転居によって信用金庫を退職する方々について、転居先に所在する信用金庫への再就職を支援する制度です。
対象者は?
結婚や配偶者の転勤、親の介護など、やむを得ない理由による転居によって信用金庫を退職しなければならない方々です。すでに同様の理由によって退職した方※も対象になります。
※原則として、過去5年以内に退職した方です。
再就職支援の内容は?
対象となる方からの申し出に基づき、勤務している信用金庫から、転居先にある信用金庫に関する情報を提供いたします。
必ず再就職できるのですか?
採用自体は、転居先の信用金庫の選考ルールや採用基準に基づき決まることになりますので、再就職できるとは限りません。
利用するには?
今、お勤めの信用金庫(退職した方は、直近に勤めていた信用金庫)の人事担当部署にご相談ください。
ネットワークの利用イメージ
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
---|---|
1001 | 北海道(ほっかいどう) |
1003 | 室蘭(むろらん) |
1004 | 空知(そらち) |
1006 | 苫小牧(とまこまい) |
1008 | 北門(ほくもん) |
1009 | 伊達(だて) |
1010 | 北空知(きたそらち) |
1011 | 日高(ひだか) |
1013 | 渡島(おしま) |
1014 | 道南うみ街(どうなんうみまち) |
青森県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1104 | 東奥(とうおう) |
1105 | 青い森(あおいもり) |
秋田県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1120 | 秋田(あきた) |
1123 | 羽後(うご) |
山形県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1140 | 山形(やまがた) |
1141 | 米沢(よねざわ) |
1142 | 鶴岡(つるおか) |
1143 | 新庄(しんじょう) |
岩手県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1150 | 盛岡(もりおか) |
1152 | 宮古(みやこ) |
1153 | 一関(いちのせき) |
1154 | 北上(きたかみ) |
1155 | 花巻(はなまき) |
1156 | 水沢(みずさわ) |
宮城県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1170 | 杜の都(もりのみやこ) |
1171 | 宮城第一(みやぎだいいち) |
1172 | 石巻(いしのまき) |
1174 | 仙南(せんなん) |
1175 | 気仙沼(けせんぬま) |
福島県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1181 | 会津(あいづ) |
1182 | 郡山(こおりやま) |
1184 | 白河(しらかわ) |
1185 | 須賀川(すかがわ) |
1186 | ひまわり(ひまわり) |
1188 | あぶくま(あぶくま) |
1189 | 二本松(にほんまつ) |
1190 | 福島(ふくしま) |
群馬県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1203 | 高崎(たかさき) |
1204 | 桐生(きりゅう) |
1206 | アイオー(あいおー) |
1208 | 利根郡(とねぐん) |
1209 | 館林(たてばやし) |
1210 | 北群馬(きたぐんま) |
1211 | しののめ(しののめ) |
栃木県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1221 | 足利小山(あしかがおやま) |
1222 | 栃木(とちぎ) |
1223 | 鹿沼相互(かぬまそうご) |
1224 | 佐野(さの) |
1225 | 大田原(おおたわら) |
1227 | 烏山(からすやま) |
茨城県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1240 | 水戸(みと) |
1242 | 結城(ゆうき) |
埼玉県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1250 | 埼玉縣(さいたまけん) |
1251 | 川口(かわぐち) |
1252 | 青木(あおき) |
1253 | 飯能(はんのう) |
千葉県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1260 | 千葉(ちば) |
1261 | 銚子(ちょうし) |
1262 | 東京ベイ(とうきょうべい) |
1264 | 館山(たてやま) |
1267 | 佐原(さわら) |
神奈川県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1280 | 横浜(よこはま) |
1281 | かながわ(かながわ) |
1282 | 湘南(しょうなん) |
1283 | 川崎(かわさき) |
1286 | 平塚(ひらつか) |
1288 | さがみ(さがみ) |
1289 | 中栄(ちゅうえい) |
1290 | 中南(ちゅうなん) |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
---|---|
1303 | 朝日(あさひ) |
1305 | 興産(こうさん) |
1310 | さわやか(さわやか) |
1311 | 東京シティ(とうきょうしてぃ) |
1319 | 芝(しば) |
1320 | 東京東(とうきょうひがし) |
1321 | 東栄(とうえい) |
1323 | 亀有(かめあり) |
1326 | 小松川(こまつがわ) |
1327 | 足立成和 (あだちせいわ) |
1333 | 東京三協(とうきょうさんきょう) |
富山県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1401 | 富山(とやま) |
1402 | 高岡(たかおか) |
1404 | 新湊(しんみなと) |
1405 | にいかわ(にいかわ) |
1406 | 氷見伏木(ひみふしき) |
1412 | 砺波(となみ) |
1413 | 石動(いするぎ) |
石川県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1440 | 金沢(かなざわ) |
1442 | のと共栄(のときょうえい) |
1444 | はくさん(はくさん) |
1448 | 興能(こうのう) |
福井県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1470 | 福井(ふくい) |
1471 | 敦賀(つるが) |
1473 | 小浜(おばま) |
1475 | 越前(えちぜん) |
静岡県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1501 | しずおか焼津(しずおかやいづ) |
1502 | 静清(せいしん) |
1503 | 浜松いわた(はままついわた) |
1505 | 沼津(ぬまづ) |
1506 | 三島(みしま) |
1507 | 富士宮(ふじのみや) |
1513 | 島田掛川(しまだかけがわ) |
1515 | 富士(ふじ) |
1517 | 遠州(えんしゅう) |
岐阜県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1530 | 岐阜(ぎふ) |
1531 | 大垣西濃(おおがきせいのう) |
1532 | 高山(たかやま) |
1533 | 東濃(とうのう) |
1534 | 関(せき) |
1538 | 八幡(はちまん) |
愛知県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1550 | 愛知(あいち) |
1551 | 豊橋(とよはし) |
1552 | 岡崎(おかざき) |
1553 | いちい(いちい) |
1554 | 瀬戸(せと) |
1555 | 半田(はんだ) |
1556 | 知多(ちた) |
1557 | 豊川(とよかわ) |
1559 | 豊田(とよた) |
1560 | 碧海(へきかい) |
1561 | 西尾(にしお) |
1562 | 蒲郡(がまごおり) |
1563 | 尾西(びさい) |
1565 | 中日(ちゅうにち) |
1566 | 東春(とうしゅん) |
三重県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1580 | 津(つ) |
1581 | 北伊勢上野(きたいせうえの) |
1583 | 桑名三重(くわなみえ) |
1585 | 紀北(きほく) |
滋賀県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1602 | 滋賀中央(しがちゅうおう) |
1603 | 長浜(ながはま) |
1604 | 湖東(ことう) |
京都府 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1610 | 京都(きょうと) |
1611 | 京都中央(きょうとちゅうおう) |
1620 | 京都北都(きょうとほくと) |
大阪府 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1630 | 大阪(おおさか) |
1633 | 大阪厚生(おおさかこうせい) |
1635 | 大阪シティ(おおさかしてぃ) |
1636 | 大阪商工(おおさかしょうこう) |
1643 | 永和(えいわ) |
1645 | 北おおさか(きたおおさか) |
1656 | 枚方(ひらかた) |
奈良県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1666 | 奈良(なら) |
1667 | 大和(やまと) |
1668 | 奈良中央(ならちゅうおう) |
和歌山県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1671 | 新宮(しんぐう) |
1674 | きのくに(きのくに) |
兵庫県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1680 | 神戸(こうべ) |
1685 | 姫路(ひめじ) |
1686 | 播州(ばんしゅう) |
1687 | 兵庫(ひょうご) |
1688 | 尼崎(あまがさき) |
1689 | 日新(にっしん) |
1691 | 淡路(あわじ) |
1692 | 但馬(たじま) |
1694 | 西兵庫(にしひょうご) |
1695 | 中兵庫(なかひょうご) |
1696 | 但陽(たんよう) |
鳥取県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1701 | 鳥取(とっとり) |
1702 | 米子(よなご) |
1703 | 倉吉(くらよし) |
島根県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1710 | しまね(しまね) |
1711 | 日本海(にほんかい) |
1712 | 島根中央(しまねちゅうおう) |
岡山県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1732 | おかやま(おかやま) |
1734 | 水島(みずしま) |
1735 | 津山(つやま) |
1738 | 玉島(たましま) |
1740 | 備北(びほく) |
1741 | 吉備(きび) |
1743 | 備前日生(びぜんひなせ) |
広島県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1750 | 広島(ひろしま) |
1752 | 呉(くれ) |
1756 | しまなみ(しまなみ) |
1758 | 広島みどり(ひろしまみどり) |
山口県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1780 | 萩山口(はぎやまぐち) |
1781 | 西中国(にしちゅうごく) |
1789 | 東山口(ひがしやまぐち) |
福岡県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1901 | 福岡(ふくおか) |
1903 | 福岡ひびき(ふくおかひびき) |
1908 | 大牟田柳川(おおむたやながわ) |
1909 | 筑後(ちくご) |
1910 | 飯塚(いいづか) |
1913 | 田川(たがわ) |
1917 | 大川(おおかわ) |
1920 | 遠賀(おんが) |
佐賀県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1930 | 唐津(からつ) |
1931 | 佐賀(さが) |
1932 | 伊万里(いまり) |
1933 | 九州ひぜん(きゅうしゅうひぜん) |
長崎県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1942 | たちばな(たちばな) |
熊本県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1951 | 熊本(くまもと) |
1952 | 熊本第一(くまもとだいいち) |
1954 | 熊本中央(くまもとちゅうおう) |
1955 | 天草(あまくさ) |
大分県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1960 | 大分(おおいた) |
1962 | 大分みらい(おおいたみらい) |
1968 | 日田(ひた) |
宮崎県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1980 | 宮崎第一(みやざきだいいち) |
1982 | 延岡(のべおか) |
1985 | 高鍋(たかなべ) |
鹿児島県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1990 | 鹿児島(かごしま) |
1991 | 鹿児島相互(かごしまそうご) |
1993 | 奄美大島(あまみおおしま) |
沖縄県 | |
---|---|
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1996 | コザ(こざ) |